PAGASA Track as of 2 p.m., 25 October 2012![]() |
|---|
Satellite Picture at 4:30 p.m., 25 October 2012![]() |
|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
PAGASA Track as of 2 p.m., 25 October 2012![]() |
|---|
Satellite Picture at 4:30 p.m., 25 October 2012![]() |
|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||


| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Time | Coordinates | Position |
|---|---|---|
| 10:00 p.m. 23 October 2012 | 08.9°N, 127.9°E | 170 km Northeast of Hinatuan, Surigao Del Sur |
| 9:00 p.m. 23 October 2012 | 08.9°N, 127.9°E | 175 km Northeast of Hinatuan, Surigao Del Sur |
| 8:00 p.m. 23 October 2012 | 08.9°N, 128.0°E | 180 km Northeast of Hinatuan, Surigao Del Sur |
| 7:00 p.m. 23 October 2012 | 08.9°N, 128.2°E | 190 km East of Hinatuan, Surigao Del Sur |
| 6:00 p.m. 23 October 2012 | 08.9°N, 128.3°E | 200 km East of Hinatuan, Surigao Del Sur |
| 5:00 p.m. 23 October 2012 | 08.9°N, 128.5°E | 210 km East of Hinatuan, Surigao Del Sur |
| 4:00 p.m. 23 October 2012 | 08.9°N, 128.6°E | 220 km East of Hinatuan, Surigao Del Sur |
| 3:00 p.m. 23 October 2012 | 08.8°N, 128.7°E | 240 km East of Tandag, Surigao Del Sur |
| 2:00 p.m. 23 October 2012 | 08.8°N, 128.8°E | 250 km East of Tandag, Surigao Del Sur |
| 1:00 p.m. 23 October 2012 | 08.8°N, 129.0°E | 260 km East of Tandag, Surigao Del Sur |
| 12:00 n.n. 23 October 2012 | 08.9°N, 129.1°E | 280 km East of Tandag, Surigao Del Sur |
| 11:00 a.m. 23 October 2012 | 08.9°N, 129.2°E | 290 km East of Tandag, Surigao Del Sur |
| 10:00 a.m. 23 October 2012 | 09.0°N, 129.2°E | 300 km East of Tandag, Surigao Del Sur |
| 9:00 a.m. 23 October 2012 | 09.0°N, 129.3°E | 310 km East of Tandag, Surigao Del Sur |
| 8:00 a.m. 23 October 2012 | 09.0°N, 129.5°E | 320 km East of Tandag, Surigao Del Sur |
| 7:00 a.m. 23 October 2012 | 09.5°N, 130.0°E | 460 km East of Surigao City |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
PAGASA Track as of 2 p.m., 23 October 2012![]() | Satellite Picture at 4:30 p.m., 23 October 2012![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
